


World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
| ข้อมูลเพิ่มเติม | |
|---|---|
| แรงดันไฟชาร์จแบตเตอรี่* | 14.4 – 18 V |
| กระแสไฟชาร์จ* | 4 แอมป์ |
| น้ำหนัก* | 550 กรัม. |
| เวลาในการชาร์จสำหรับความจุแบตเตอรี่ 2.0 Ah (80%/100%) ประมาณ | 24/35 นาที |
| เวลาในการชาร์จสำหรับความจุแบตเตอรี่ 3.0 Ah (80%/100%) ประมาณ | 36/50 นาที |
| เวลาในการชาร์จสำหรับความจุแบตเตอรี่ 4.0 Ah (80%/100%) ประมาณ | 48/65 นาที |
| เวลาในการชาร์จสำหรับความจุแบตเตอรี่ 5.0 Ah (80%/100%) ประมาณ | 60/70 นาที |
| เวลาในการชาร์จสำหรับความจุแบตเตอรี่ 6.0 Ah (80%/100%) ประมาณ | 72/95 นาที |
| เวลาที่ใช้ชาร์จ ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) ประมาณ | 48/65 นาที |
| เวลาที่ใช้ชาร์จ ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) ประมาณ | 113/124 นาที |
| เวลาที่ใช้ชาร์จ ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) ประมาณ | 162/172 นาที |
No customer reviews for the moment.